| Име | Z61 |
| Цена | 1600 € |
| Вид | Къща |
| Застроена площ | 92.35 м² (92.35) м² |
| Разгъната застроена площ | 110.82 м² |
| Стъпка на сградата | 110.82 м² |
| Вид покрив | Вилен покрив |
| Разположение на билото | Паралелено |
| Височина | 6.53 m |
| Дневна зона | Северозападна |
| Дължина парцела | 16.88 m |
| Ширина на парцела | 18.48 m |
| Гараж | Без гараж |
| Дължина на издигане | 8.88 m |
| Широчина на издигането | 12.48 m |
| Етажи | Едноетажна |
| Етаж 1 | Антре, Хол, Стая, Салон + кухня, Баня, Стая, Стая |
| Общо спални | 3 |
| Стил | Класически |
| Основен източник | 94.5 kWh/m²/година |
| Резервен източник | 81 kWh/m²/година |
| Газова инсталация | Да |
| Еко палетни въглища | Не |
| Твърдо гориво | Не |
| Петрол | Не |
| Електрическа инсталация | Не |
| Комин | Не |
| Слънчеви системи за топла вода | Не |
| Топлинна помпа | Не |
| Пелетна камина | Не |
| Вентилатор за възстановяване на енергия | Да |
| Биомаса | Не |
| Подово отопление | Не |
| Камина WJ | Не |
| Фотоволтаични панели за електричество | Не |
| Технология | Тухлена зидария |
| Типове стени | beton komórkowy, ceramika |
| Припокриващи се типове | dachówka, blachodachówka |
| Типове покрив | drewniany, wiązary |

