| Име | Zx76 D |
| Цена | 1600 € |
| Вид | Къща |
| Застроена площ | 96.59 м² (103.07) м² |
| Разгъната застроена площ | 121.40 м² |
| Стъпка на сградата | 214.91 м² |
| Вид покрив | Плосък покрив |
| Разположение на билото | Вскчки |
| Височина | 4.22 m |
| Дневна зона | Северозападна, Югозападен |
| Дължина парцела | 17.62 m |
| Ширина на парцела | 20.62 m |
| Гараж | Без гараж |
| Дължина на издигане | 14.12 m |
| Широчина на издигането | 15.22 m |
| Етажи | Едноетажна |
| Етаж 1 | Антре, Кухня, Складово помещение, Салон, Стая, Стая, Баня, Стая, Гардеробна, Тоалетна, Хол |
| Общо спални | 3 |
| Стил | Модерен |
| Основен източник | 94.5 kWh/m²/година |
| Резервен източник | 86.3 kWh/m²/година |
| Газова инсталация | Не |
| Еко палетни въглища | Не |
| Твърдо гориво | Да |
| Петрол | Не |
| Електрическа инсталация | Не |
| Комин | Не |
| Слънчеви системи за топла вода | Не |
| Топлинна помпа | Не |
| Пелетна камина | Не |
| Вентилатор за възстановяване на енергия | Да |
| Биомаса | Не |
| Подово отопление | Не |
| Камина WJ | Не |
| Фотоволтаични панели за електричество | Не |
| Технология | Дървена скара |
| Типове стени | szkielet drewniany |
| Припокриващи се типове | papa bitumiczna, folia PVC |
| Типове покрив | drewniany |

