| Име | Zx74 |
| Цена | 2100 € |
| Вид | Къща |
| Застроена площ | 143.01 м² (178.14) м² |
| Разгъната застроена площ | 232.50 м² |
| Стъпка на сградата | 232.51 м² |
| Вид покрив | Плосък покрив |
| Разположение на билото | Вскчки |
| Височина | 7.6 m |
| Дневна зона | Северозападна, Североизточна |
| Дължина парцела | 23.86 m |
| Ширина на парцела | 20.66 m |
| Гараж | Двоен |
| Дължина на издигане | 15.86 m |
| Широчина на издигането | 14.66 m |
| Етажи | Двуетажна |
| Етаж 1 | Антре, Стълбищна площадка/Коридор, Кабинет, Гардеробна, Хол, Салон + трапезария, Кухня, Складово помещение, Санитарно помещение, Баня, Гараж |
| Етаж 2 | Хол, Стая, Стая, Гардеробна, Стая, Баня |
| Общо спални | 3 |
| Стил | Модерен |
| Основен източник | 92 kWh/m²/година |
| Резервен източник | 74.2 kWh/m²/година |
| Газова инсталация | Да |
| Еко палетни въглища | Не |
| Твърдо гориво | Не |
| Петрол | Не |
| Електрическа инсталация | Не |
| Комин | Не |
| Слънчеви системи за топла вода | Не |
| Топлинна помпа | Не |
| Пелетна камина | Не |
| Вентилатор за възстановяване на енергия | Да |
| Биомаса | Не |
| Подово отопление | Не |
| Камина WJ | Не |
| Фотоволтаични панели за електричество | Не |
| Технология | Тухлена зидария |
| Типове стени | beton komórkowy, ceramika |
| Припокриващи се типове | papa bitumiczna, folia PVC, blacha |
| Типове покрив |

