| Име | Z98 WP GP2 |
| Цена | 2300 € |
| Вид | Къща |
| Застроена площ | 121.24 м² (165.88) м² |
| Разгъната застроена площ | 254.01 м² |
| Стъпка на сградата | 254.02 м² |
| Вид покрив | Вилен покрив |
| Разположение на билото | Паралелено |
| Височина | 7.36 m |
| Дневна зона | Североизточна, Югоизточна |
| Дължина парцела | 18.08 m |
| Ширина на парцела | 31.2 m |
| Гараж | Двоен |
| Дължина на издигане | 10.08 m |
| Широчина на издигането | 25.2 m |
| Етажи | Едноетажна |
| Етаж 1 | Антре, Хол, Тоалетна, Кухня, Салон + трапезария, Складово помещение, Стая, Стая, Стая, Баня, Гараж, Гардеробна, Хол, Складово помещение, Санитарно помещение |
| Общо спални | 3 |
| Стил | Contemporary |
| Основен източник | 94.9 kWh/m²/година |
| Резервен източник | 85.3 kWh/m²/година |
| Газова инсталация | Да |
| Еко палетни въглища | Не |
| Твърдо гориво | Не |
| Петрол | Не |
| Електрическа инсталация | Не |
| Комин | Не |
| Слънчеви системи за топла вода | Не |
| Топлинна помпа | Не |
| Пелетна камина | Не |
| Вентилатор за възстановяване на енергия | Да |
| Биомаса | Не |
| Подово отопление | Не |
| Камина WJ | Не |
| Фотоволтаични панели за електричество | Не |
| Технология | Тухлена зидария |
| Типове стени | beton komórkowy, ceramika |
| Припокриващи се типове | dachówka, blachodachówka |
| Типове покрив | betonowy gęstożebrowy |

