| Име | Z85 C |
| Цена | 2300 € |
| Вид | Къща |
| Застроена площ | 155.02 м² (195) м² |
| Разгъната застроена площ | 285.54 м² |
| Стъпка на сградата | 142.77 м² |
| Вид покрив | Наклонен покрив |
| Разположение на билото | Паралелено |
| Височина | 7.09 m |
| Дневна зона | Североизточна |
| Дължина парцела | 16.94 m |
| Ширина на парцела | 21.46 m |
| Гараж | Без гараж |
| Дължина на издигане | 8.94 m |
| Широчина на издигането | 15.97 m |
| Етажи | Къща с мансарда |
| Етаж 1 | Салон + кухня, Санитарно помещение, Антре, Хол със стълбище, Складово помещение, Баня, Стая, Стая |
| Етаж 2 | Гардеробна, Хол, Баня, Стая, Стая, Стая, Баня |
| Общо спални | 5 |
| Стил | Contemporary |
| Основен източник | 92.12 kWh/m²/година |
| Резервен източник | 78.16 kWh/m²/година |
| Газова инсталация | Да |
| Еко палетни въглища | Не |
| Твърдо гориво | Не |
| Петрол | Не |
| Електрическа инсталация | Не |
| Комин | Не |
| Слънчеви системи за топла вода | Не |
| Топлинна помпа | Не |
| Пелетна камина | Не |
| Вентилатор за възстановяване на енергия | Да |
| Биомаса | Не |
| Подово отопление | Не |
| Камина WJ | Не |
| Фотоволтаични панели за електричество | Не |
| Технология | Тухлена зидария |
| Типове стени | beton komórkowy, ceramika |
| Припокриващи се типове | dachówka, blachodachówka |
| Типове покрив | betonowy gęstożebrowy |

