| Име | Z60 |
| Цена | 1700 лв. |
| Вид | Къща |
| Застроена площ | 43.97 м² (43.97) м² |
| Разгъната застроена площ | 55.94 м² |
| Стъпка на сградата | 55.94 м² |
| Вид покрив | Вилен покрив |
| Разположение на билото | Паралелено |
| Височина | 6.02 m |
| Дневна зона | Северозападна, Североизточна |
| Дължина парцела | 15.38 m |
| Ширина на парцела | 13.58 m |
| Гараж | Без гараж |
| Дължина на издигане | 7.38 m |
| Широчина на издигането | 7.58 m |
| Етажи | Едноетажна |
| Етаж 1 | Антре, Хол, Стая, Кухня, Салон, Баня |
| Общо спални | 1 |
| Стил | Класически |
| Основен източник | 94.2 kWh/m²/година |
| Резервен източник | 83.8 kWh/m²/година |
Z60 e малка, удобна и функционална къща, което позволява евтино и бързо реализиране на проекта. Централно от входа е разположена просторна всекидневна, съчетана с кухня, а предимството е проектираната камина, която ще намали разходите ви през зимата. Голямата площ на прозорците във всички помещения позволява навлизането на естествена слънчева светлина. | |
| Газова инсталация | Да |
| Еко палетни въглища | Не |
| Твърдо гориво | Не |
| Петрол | Не |
| Електрическа инсталация | Не |
| Комин | Не |
| Слънчеви системи за топла вода | Не |
| Топлинна помпа | Не |
| Пелетна камина | Не |
| Вентилатор за възстановяване на енергия | Да |
| Биомаса | Не |
| Подово отопление | Не |
| Камина WJ | Не |
| Фотоволтаични панели за електричество | Не |
| Технология | Тухлена зидария |
| Типове стени | beton komórkowy, ceramika |
| Припокриващи се типове | dachówka, blachodachówka |
| Типове покрив | drewniany, wiązary |

