| Име | Z284 |
| Цена | 2300 € |
| Вид | Къща |
| Застроена площ | 142.01 м² (226.27) м² |
| Разгъната застроена площ | 342.43 м² |
| Стъпка на сградата | 171.22 м² |
| Вид покрив | Наклонен покрив |
| Разположение на билото | Перпендикулярно |
| Височина | 8.37 m |
| Дневна зона | Северозападна |
| Дължина парцела | 19.94 m |
| Ширина на парцела | 21.34 m |
| Гараж | Единичен |
| Дължина на издигане | 11.94 m |
| Широчина на издигането | 14.34 m |
| Етажи | Къща с мансарда |
| Етаж 1 | Антре, Хол, Кухня, Санитарно помещение, Салон + трапезария, Кабинет, Хол, Баня, Гараж + помощно помещение (килер), Гараж |
| Етаж 2 | Хол, Перално помещение, Стая, Стая, Гардеробна, Стая, Баня, Poddasze nieużytkowe - strych |
| Общо спални | 3 |
| Стил | Класически |
| Основен източник | 82.2 kWh/m²/година |
| Резервен източник | 70.2 kWh/m²/година |
| Газова инсталация | Да |
| Еко палетни въглища | Не |
| Твърдо гориво | Не |
| Петрол | Не |
| Електрическа инсталация | Не |
| Комин | Не |
| Слънчеви системи за топла вода | Не |
| Топлинна помпа | Не |
| Пелетна камина | Не |
| Вентилатор за възстановяване на енергия | Да |
| Биомаса | Не |
| Подово отопление | Не |
| Камина WJ | Не |
| Фотоволтаични панели за електричество | Не |
| Технология | Тухлена зидария |
| Типове стени | beton komórkowy, ceramika |
| Припокриващи се типове | dachówka, blachodachówka |
| Типове покрив | betonowy gęstożebrowy |

