| Име | Z283 |
| Цена | 2300 € |
| Вид | Къща |
| Застроена площ | 141.03 м² (199.97) м² |
| Разгъната застроена площ | 322.61 м² |
| Стъпка на сградата | 161.31 м² |
| Вид покрив | Наклонен покрив |
| Разположение на билото | Перпендикулярно |
| Височина | 7.8 m |
| Дневна зона | Северозападна, Североизточна |
| Дължина парцела | 19.74 m |
| Ширина на парцела | 21.74 m |
| Гараж | Единичен |
| Дължина на издигане | 11.74 m |
| Широчина на издигането | 13.74 m |
| Етажи | Къща с мансарда |
| Етаж 1 | Антре, Хол, Кухня, Санитарно помещение, Jadalnia, Салон, Баня, Стълбищна площадка/Коридор, Гараж, Кабинет, Складово помещение |
| Етаж 2 | Хол, Стая, Стая, Стая, Баня, Strych (opcja) |
| Общо спални | 3 |
| Стил | Класически |
| Основен източник | 93.8 kWh/m²/година |
| Резервен източник | 74.5 kWh/m²/година |
| Газова инсталация | Да |
| Еко палетни въглища | Не |
| Твърдо гориво | Не |
| Петрол | Не |
| Електрическа инсталация | Не |
| Комин | Не |
| Слънчеви системи за топла вода | Не |
| Топлинна помпа | Не |
| Пелетна камина | Не |
| Вентилатор за възстановяване на енергия | Да |
| Биомаса | Не |
| Подово отопление | Не |
| Камина WJ | Не |
| Фотоволтаични панели за електричество | Не |
| Технология | Тухлена зидария |
| Типове стени | beton komórkowy, ceramika |
| Припокриващи се типове | dachówka, blachodachówka |
| Типове покрив | betonowy gęstożebrowy |

