Име | Z57 |
Цена | 2200 лв. |
Вид | Къща |
Застроена площ | 60.88 м² (74.45) м² |
Разгъната застроена площ | 107.85 м² |
Стъпка на сградата | 47.61 м² |
Вид покрив | Вилен покрив |
Разположение на билото | Паралелено |
Височина | 7.38 m |
Дневна зона | Северозападна, Североизточна |
Дължина парцела | 14.9 m |
Ширина на парцела | 14.82 m |
Гараж | Без гараж |
Дължина на издигане | 6.9 m |
Широчина на издигането | 6.9 m |
Етажи | Къща с мансарда |
Етаж 1 | Хол, Баня, Салон + кухня, Санитарно помещение, Weranda |
Етаж 2 | Хол, Стая, Стая, Стая |
Общо спални | 3 |
Стил | Contemporary |
Основен източник | 141.9 kWh/m²/година |
Резервен източник | 47.3 kWh/m²/година |
Z57 e просторна и лесна за изпълнение дървена къща. Приземният етаж изпълнява ежедневна функция - кухня със складово помещение, баня, а във всекидневната има място за голяма семейна маса и централно разположена камина, която отоплява цялата къща (предвидено e и електрическо отопление). Предимството на проекта е просторната веранда. На горния етаж има предвидени три спални c възможност за преобразуване на най-малката в баня. |
Газова инсталация | Не |
Еко палетни въглища | Не |
Твърдо гориво | Не |
Петрол | Не |
Електрическа инсталация | Да |
Комин | Не |
Слънчеви системи за топла вода | Не |
Топлинна помпа | Не |
Пелетна камина | Не |
Вентилатор за възстановяване на енергия | Да |
Биомаса | Не |
Подово отопление | Не |
Камина WJ | Не |
Фотоволтаични панели за електричество | Не |
Технология | Дървена скара |
Типове стени | szkielet drewniany |
Припокриващи се типове | dachówka, blachodachówka |
Типове покрив | drewniany, wiązary |
Свързани проекти
За съжаление, няма проекти, отговарящи на критериите Ви.