Име | Z16 35 |
Цена | 7000 лв. |
Вид | Къща |
Застроена площ | 55.74 м² (55.74) м² |
Разгъната застроена площ | 233.19 м² |
Стъпка на сградата | 91.63 м² |
Разположение на билото | Перпендикулярно |
Височина | 6.93 m |
Дневна зона | Североизточна |
Дължина парцела | 18.86 m |
Ширина на парцела | 15.58 m |
Гараж | |
Дължина на издигане | 10.68 m |
Широчина на издигането | 8.58 m |
Етажи | Едноетажна с опция за мансарда |
Етаж 1 | Aнтре, Стая, Баня, Складово помещение, Хол, Салон + кухня, Стая |
Общо спални | 2 |
Основен източник | 88.05 kWh/m²/година |
Резервен източник | 74.16 kWh/m²/година |
Този проект е вариант на къща Z16, изпълнена от тухлена зидария и с обособено подпокривно пространство - мансарда (ъгъл на покрива 35°). На приземния етаж са разположени дневна с трапезария ведно, кухня и две спални. Баня с тоалетна са изпълнени така, че сеобразува отделено сервизно помещение за пералня. От дневната се излиза на голяма веранда, която гледа към вътрешния двор и е снабдена с покрита камина, която може да бъде ползвана дори през дъждовните дни. Вторият етаж (мансардата) се състои от стая с голямо отделно помещение за гардероби и склад и самостоятелна тоалетна. |
Газова инсталация | Да |
Еко палетни въглища | Не |
Твърдо гориво | Не |
Петрол | Не |
Електрическа инсталация | Не |
Комин | Не |
Слънчеви системи за топла вода | Не |
Топлинна помпа | Не |
Пелетна камина | Не |
Вентилатор за възстановяване на енергия | Да |
Биомаса | Не |
Подово отопление | Не |
Камина WJ | Не |
Фотоволтаични панели за електричество | Не |
Технология | Тухлена зидария |
Типове стени | Бетонна конструкция, Тухли, Декоративна мазилка |
Припокриващи се типове | Mодулни керемиди / Mетални керемиди, Kеремиди |
Типове покрив |